- Home
- ESG·기업시민
- ESG 전략 및 정책·보고서
ESG 전략 및 정책·보고서
더 나은 세상을 위한 더 좋은 기업으로 도약하고 있습니다.
분야 | 인증서 명칭 | 최초인증 | 인증기간 | 사업장(제품) | 파일명 | |
---|---|---|---|---|---|---|
안전보건 | ISO 45001 | '12.10.17 | '21.10.17~'24.10.16 | 본사 | 1. ISO45001(KOR) KOR 1. ISO45001(ENG) ENG | |
'12.07.02 | '21.07.02~'24.07.01 | 포항제철소 | ||||
'12.10.17 | '21.10.17~'24.10.16 | 광양제철소 | ||||
'19.05.15 | '22.05.15~'25.05.14 | 양극재구미공장 | ||||
'20.07.02 | '20.07.02~'23.07.07 | 양극재광양공장 | ||||
'15.06.08 | '21.10.17~'24.10.16 | 세종 음극재 1,2공장 | ||||
환경 | ISO 14001 | '11.12.13 | '20.12.13~'23.12.12 | 포항2공장 | 1. ISO14001(KOR) KOR 2. ISO14001(ENG) ENG | |
포항1공장 | ||||||
광양사업장 | ||||||
포항3공장 | ||||||
음극재1공장 | ||||||
양극재광양공장 | ||||||
음극재2공장 | ||||||
양극재구미공장 | ||||||
환경성적표지 | '21.09.15 | '21.11.30~'24.11.29 | 천연흑연 음극재 | 3. 환경성적인증표지_천연흑연음극재(KOR) KOR 3. 환경성적인증표지_천연흑연음극재(ENG) ENG | ||
’22.09.30 | '22.09.30~'25.09.29 | 양극재(PN6) | 3. 환경성적인증표지_양극재 PN6(KOR) KOR 3. 환경성적인증표지_양극재 PN6(ENG) ENG | |||
’22.09.30 | '22.09.30~'25.09.29 | 양극재(PN8) | 3. 환경성적인증표지_양극재 PN8(KOR) KOR 3. 환경성적인증표지_양극재 PN8(ENG) ENG | |||
품질 | ISO 9001 | '11.12.17 | '20.12.17~'23.12.16 | 포항1공장 | 4. ISO9001(KOR) KOR 4. ISO9001(ENG) ENG | |
광양사업장 | ||||||
포항2공장 | ||||||
포항3공장 | ||||||
IATF16969 | '15.12.02 | '21.09.05~'24.09.04 | 양극재구미공장 | 5. IATF16949_양극재구미공장(KOR) KOR | ||
'20.11.25 | '20.11.25~'23.11.24 | 양극재광양공장 | 5. IATF16949_양극재광양공장(KOR) KOR | |||
'20.08.19 | '20.08.19~’23.08.18 | 세종 음극재1공장 | 5. IATF16949_음극소재실(KOR) KOR 5. IATF16949_음극소재실(ENG) ENG | |||
세종 음극재2공장 | ||||||
정보보호 | ISO 27001 | ‘22.11.20 | ‘22.11.20~’25.10.31 | 전사 | 6. ISO27001(ENG) ENG | |
규범준수 | ISO 37301 | ‘23.08.31 | ‘23.08.31~’26.08.30 | 전사 | 7. ISO37301(KOR) KOR 7. ISO37301(ENG) ENG | |
기타 | 가족친화인증서 | '16.12.01 | '21.12.01~'24.11.30 | 전사 | 8. 가족친화인증(KOR) KOR |
2021
기업시민보고서
2019-2020
기업시민보고서
2017-2018
지속가능경영보고서
2015-2016
지속가능경영보고서
2014
지속가능경영보고서
2013
지속가능경영보고서
평가년도 | 통합등급 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
---|---|---|---|---|
2023년 | ||||
2022년 | ||||
2021년 | ||||
2020년 |